Оценивающий пистолет похож на обычный термометр для лба, на котором располагается полуприкрытый глаз. Если взять пистолет в руку, глаз сделает несколько быстрых оборотов вокруг диковины. Если использовать его на различных обычных предметах, то пистолет запищит и покажет, что у [[Пом-Пом]] 1 очко, у [[Химеко]] - 9 очков, у стеклянных дверей в лабораторию - 10, а у космического букета - 2. Пистолет не показывает количество очков [[Март 7]]. У каждого исследователя на космической станции есть своя теория по поводу системы присвоения оценки. Все эти теории можно было бы собрать в целое издание под названием «Оценивающий пистолет и логика подсчёта очков».
Персонажи вселенной Honkai: Star Rail (в порядке убывания значений)
| Персонаж | Оценка |
| --------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| [[Серебряный Волк]] | 110 в игре или же<br>100 в [[Журнал учёта диковин (книга)]] |
| [[Яньцин]] | 99 |
| [[Юньли]] | 96 |
| [[Пела]] | 93 |
| [[Аргенти]] | 91 |
| [[Кафка]] | 90 |
| [[Дань Хэн]] | 88? |
| [[Дань Хэн Пожиратель Луны]] | 88? |
| [[Первопроходец]] | 84 |
| [[Фу Сюань]] | 77 |
| [[Лука]] | 75 |
| [[Байлу]] | 71 |
| [[Клара]] (и [[Сварог]]) | 70 или 26 |
| [[Сервал]] | 67 |
| [[Цинцуэ]] | 65 |
| [[Гепард]] | 62 |
| [[Чёрный Лебедь]] | 61 |
| [[Яшма]] | 60 |
| [[Моцзе]] | 60 |
| [[Раппа]] | 59 |
| [[Искорка]] | 55 |
| [[Арлан]] | 55 |
| [[Сюэи]] | 52 |
| [[Ханья]] | 48 |
| [[Жуань Мэй]] | 47 |
| [[Бутхилл]] | 44 |
| [[Блэйд (HSR)]] | 42 |
| [[Броня]] | 37 |
| [[Зарянка]] | 36 |
| [[Воскресенье]] | 36 |
| [[Зеле]] | 33 |
| [[Авантюрин]] | 32 |
| [[Наташа]] | 32 |
| [[Доктор Рацио]] | 30 |
| [[Аста]] | 29 |
| [[Линша]] | 29 |
| [[Миша]] | 25 |
| [[Галлахер]] | 24 |
| [[Светлячок]] | 23 |
| [[Юйкун]] | 20 |
| [[Сушан]] | 18 |
| [[Гуйнайфэнь]] | 13 |
| [[Тиньюнь]] | 13 |
| [[Фуга]] | 13 |
| [[Сэйбер]] | 12 |
| Стеклянная дверь<br>в лабораторию | 10 |
| [[Химеко]] | 9 |
| [[Арчер]] | 8 |
| [[Рысь]] | 7 |
| [[Хук]] | 6 |
| [[Цзяоцзю]] | 5 |
| [[Вельт]] | 5 |
| [[Герта]] | 4 |
| [[Великая Герта]] | Первоначальная оценка 4.<br>Затем сквозь дрожь и страх: 100!<br>1000...? 10000…? Счёт безграничен.<br>Его невозможно подсчитать! |
| [[Топаз]] | 2 |
| Космический букет | 2 |
| [[Пом-Пом]] | 1 |
| [[Хохо]] (и [[Хвост]]) | 0 или 5 |
| [[Цзинлю]] | 0 |
| [[Ахерон]] | Оценка невозможна |
| [[Цзинь Юань]] | Оценка невозможна |
| [[Фейсяо]] | Оценка невозможна |
| [[Лоча]] | Оценка невозможна |
| [[Март 7]] | Оценка невозможна |
| [[Сампо]] | Оценка невозможна |
Персонажи Амфореуса (в порядке появления)
| Персонаж | Оценка |
| -------------------------- | ------------------------------------------- |
| [[Аглая]] | 99.11 |
| [[Мидей]] | 0.59 |
| [[Трибби]] | сперва 90,91 ,<br>а затем 0.011 |
| [[Кастория]] | сперва 0,1 ,<br>а затем 0.09, 0.412, 0.7007 |
| [[Анакса]] | 0.616 |
| [[Гиацина]] | 0.35 |
| [[Цифер]] | 0.894 |
| [[Фаенон]] | ?! Оценка невозможна |
| [[Гисиленса]] | 0,129; 0,12999; 0,129999 |
| [[Керидра]] | |
| [[Темень]] | |
| [[Глас Пустошей]] | |
Интересные факты:
Диаметр 10-го позвонка (единственной слабой точки Мидея) в дюймах равен 0,59. [Подробнее об этом в видео](https://youtu.be/yS3d-SmXbok?si=B5QQCdNR_53ABqHz&t=1246).