*Последнее изменение: 04.07.2025, Архив Пустоты.*
*На основании материалов: [camaraderia](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GmsBl-gXAeB4QNXaXa-SZS5f0RL0kQgBL7cwtXNFQZU/edit?gid=1477727053#gid=1477727053), [HunterKee](https://docs.google.com/spreadsheets/d/13RGt8fuG1UTIBw3YiBm_12QtHHHrOxHMHwo-jzyRRB8/edit?gid=961443761#gid=961443761)*
> [!tldr]- Резюме персонажа
> Гиперкерри-единоличник, классический критовый дамагер, но первый в своей роли персонаж, способный играть в композиции с тремя саппортами без сустейна (на данный момент). Требует к себе внимание всего отряда. Перспективы и точки роста находятся в скилл-сетах будущих персонажей, поэтому для максимального перфоманса придётся вложиться как в самого Фаенона, так и в будущих персонажей. Хочет играть с персонажами, продвигающими ход на 100% для быстрого набора стаков таланта в своей обычной форме. Ключевой эйдолон: E2.
> Сигна или первый эйдолон? E0S1 > E1S0
> Второй эйдолон или сигна? E2S0 > E1S1
> Комфортный стартерпак: Фаенон 136 скорости (2500+ATK, 100%КШ / 200%КУ), Сандей 135 скорости, Броня 134 скорости.
> [!check]- Преимущества
> - Сильные самобаффы, но с нюансом: для активации самобаффов нужны специализированные саппорты;
> - newbie-friendly, но с нюансом: за стеной текста в описании скиллов скрывается зрелищный и простой в освоении геймплей; вносит ощутимый урон, поэтому станет отличным выбором для новичков или недавно вернувшихся игроков, однако потребует тщательного подбора команды и саппортов из смежных баннеров;
> - для free-to-play опции есть два 4* персонажа из текущего баннера (Тиньюнь и Юйкун).
> [!fail]- Недостатки
> - наносит основной урон в своей ультимативной форме и почти не наносит урон вне её; если за время действия ульты он не уничтожает противников, команда должна обеспечивать быстрый набор стаков для возвращения в ультимативную форму;
> - для максимального перфоманса требует лучших и самых популярных саппортов (желательно с их сигнатурными конусами и эйдолонами), которых придётся забирать у других конкрирующих в роли и претендующих на этих саппортов персонажей (Сэйбер, Мидей) или же забирать этих саппортов из смежных ивентовых баннеров, что может стоить вам огромного числа круток;
> - дополнительные ходы во время трансформации имеют привязку к БАЗОВОЙ скорости - пока что это не вызовет у вас проблем, однако в будущем вам непременно понадобится сигнатурный конус и первый эйдолон, чтобы решать эту проблему из-за нехватки урона;
> - потенциал роста упирается в скилл-сет невышедших (или неанонсированных персонажей), т.е. в данный момент у него нет своей идеальной пачки, в которой все персонажи играли бы свою лучшую роль, а перспективы появления идеальной пачки туманны.
> [!help]- Точки роста
> - саппорты, увеличивающие базовую скорость и урон навыков;
> - сустейны, увеличивающие мультипликаторы урона Фаенона.
> [!info]- Характеристики
>
| Ур. | Сила атаки | Защита | HP | Скорость | Кр.шанс | Кр.урон | Насмешка | Энергия |
|:---:|:----------:|:------:|:----:|:--------:|:-------:|:-------:|:--------:|:-------:|
| 1 | 79.2 | 95.7 | 195 | 94 | 5% | 50% | 125 | 12 |
| 20 | 154.44 | 186.62 | 381 | 94 | 5% | 50% | 125 | 12 |
| 20+ | 186.12 | 224.89 | 459 | 94 | 5% | 50% | 125 | 12 |
| 30 | 225.72 | 272.75 | 557 | 94 | 5% | 50% | 125 | 12 |
| 30+ | 257.4 | 311.02 | 635 | 94 | 5% | 50% | 125 | 12 |
| 40 | 297 | 358.88 | 733 | 94 | 5% | 50% | 125 | 12 |
| 40+ | 328.68 | 397.15 | 811 | 94 | 5% | 50% | 125 | 12 |
| 50 | 368.28 | 445 | 908 | 94 | 5% | 50% | 125 | 12 |
| 50+ | 399.96 | 483.28 | 987 | 94 | 5% | 50% | 125 | 12 |
| 60 | 439.56 | 531.13 | 1084 | 94 | 5% | 50% | 125 | 12 |
| 60+ | 471.24 | 569.41 | 1162 | 94 | 5% | 50% | 125 | 12 |
| 70 | 510.84 | 617.27 | 1260 | 94 | 5% | 50% | 125 | 12 |
| 70+ | 542.52 | 655.55 | 1338 | 94 | 5% | 50% | 125 | 12 |
| 80 | 582.12 | 703.39 | 1436 | 94 | 5% | 50% | 125 | 12 |
> [!info]- Умения
> | | Тип | Описание | Прим. |
| :-----------------------------------------------------: | :------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | :------------------------------: |
|  | Базовая атака | **Шаг к освобождению**<br><br>Наносит выбранному противнику физический урон, равный 100% от силы атаки Фаенона | <br>+1 |
|  | Навык | **Да будет свет**<br><br>Получает 2 ед. заряда Ядро пламени и наносит выбранному противнику физический урон, равный 300% от силы атаки Фаенона, и физический урон соседним целям, равный 120% от силы атаки Фаенона. | <br>-1 |
|  | Сверхспособность | **Несущий мир должен сгореть**<br><br>Превращается в Каослану и создает Территорию Разрушительный Сталесклеп на время действия этого состояния. Находящиеся в этой ==территории== остальные члены отряда ==покидают поле боя== и становятся неспособны действовать, а все противники получают физическую уязвимость на все время<br>ее действия.<br><br>Каослана не может войти в свой ход, но он имеет ==8 доп. ходов Каосланы== с фиксированной скоростью, равной 60% от базовой скорости Каосланы. В начале последнего доп. хода Каосланы немедленно выполняет последний удар, который наносит физический урон сверхспособности, равный<br>960% от силы атаки Каосланы. Этот урон распределяется поровну между всеми противниками.<br> | <br>12 |
|  | Талант | **Моё тело - факел**<br><br>Талант Фаенона. Когда заряд Ядро пламени достигает 12 ед., становится доступно использование сверхспособности. После достижения макс. значения заряда может быть получено до З доп. единиц. после завершения трансформации персонаж получает заряд ядро пламени на основе излишних накопленных единиц заряда.<br><br>Когда Фаенон становится целью умения другого существа, он получает 1 ед. заряда ядро пламени. Если это умение использует союзник Фаенона, то крит. урон Фаенона повышается на 30% на З хода. | |
|  | Талант (усиление) | **Судьба: Воплощение бога**<br><br>Талант Каосланы. При трансформации получает 4 ед. заряда ==Бедствие==. Если трансформация происходит во время хода союзника, то все имеющиеся<br>у этого союзника ==усиления== будут продлены на 1 ход, после чего текущий ход заканчивается.<br>Каослана игнорирует ==эффекты контроля== и имеет 1 усиленную базовую атаку и 2 усиленных навыка, но не может использовать сверхспособность. Трансформация повышает силу атаки Каосланы на 80% и его макс. НР - на 270%. После использования атаки Каослана восстанавливает от своего макс. НР и после получения добивающего удара не становится неспособен сражаться, вместо этого он восстанавливает 25% от своего макс.НР и немедленно выполняет последний удар. За каждый оставшийся дополнительный ход Каосланы множитель урона последнего удара понижается на 12.5% от изначального множителя.<br>После окончания трансформации скорость всех союзников повышается на 15% на 1 ход. | |
|  | Техника | **Начало конца**<br><br>Пока Фаенон находится в отряде, макс. количество очков техники увеличивается на З.<br>Использование техники расходует 2 очка техники и немедленно атакует всех противников в определённом радиусе. В начале боя восстанавливает 25 ед. энергии членов отряда, а также получает 2 ед. заряда Бедствие и 1 очко навыков. В начале каждой волны наносит всем противникам физический урон, равный 200% от силы атаки Фаенона.<br>Использование умения на обычном противнике побеждает его до начала боя. очко техники не расходуется, если эта атака не попадает по противнику. | |
|  | Базовая атака в ультимативной форме | **Создание: Алые шипы переправы погибели**<br><br>Получает 2 ед. заряда ==Бедствие== и наносит выбранному противнику физический урон, равный 350% от силы атаки Каосланы, и физический урон соседним целям, равный 105% от силы атаки каосланы. | |
|  | Навык №1 в ультимативной форме (контратака) | **Бедствие: Указ о сожжении души**<br><br>Получает количество единиц заряда ==Бедствие==, равное числу противников на поле боя, и 1 ур. статуса Ожог души, после чего заставляет всех противников немедленно выполнить действия.<br>Статус Ожог души понижает получаемый Каосланой урон на 75%. Атака или действие противника даёт 1 доп. уровень статуса Ожог души. После окончания действия указанного противника Каослана немедленно выполняет ==контратаку==, которая наносит всем противникам физический урон,<br>равный 40% от его силы атаки, а также дополнительно выполняет 4 удара, каждый из которых наносит случайному противнику физический урон, равный 30% от силы атаки Каосланы, после чего статус Ожог души снимается. Каждый уровень статуса Ожог души повышает множитель урона этой контратаки на 20% от изначального множителя.<br>Нанесённый этим умением урон считается уроном навыка. Если статус Ожог души всё ещё активен в начале ==доп. хода Каосланы==, то он немедленно выполняет ==контратаку==. | |
|  | Навык №2 в ультимативной форме (метеорит) | **Основы: Заключение о смерти звезды**<br><br>Снимает с себя все ==ослабления== и наносит физический урон, макс. равный 1170% от силы атаки Каосланы.<br><br>За каждую 1 ед. заряда Бедствие наносит 4 удара, каждый из которых наносит случайному противнику физический урон, равный 45%<br>от силы атаки Каосланы. Расход 4 ед. заряда ==Бедствие== дополнительно наносит физический урон, равный 450% от силы атаки Каосланы. Этот урон распределяется поровну между всеми противниками. | |
> [!info]- Следы
>
| След | Тип | Описание |
| :-----------------------------------: | :-------------: | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|  | Усиление статов | **+37.3%** Увеличение Крит. урона |
|  | Усиление статов | +**12.0%** Увеличение Крит. шанса |
|  | Усиление статов | +**5** Увеличение скорости |
|  | Усиление таланта и сверхспособности | **Марш забвения**<br><br>Получает 1 ед. заряда ядро пламени в начале боя. Также получает З ед. этого заряда после окончания трансформации.
|  | Усиление таланта | **Факел тысячи душ**<br><br>Накладывание союзниками исцеляющих эффектов или щита повышает наносимый урон на 45% на 4 хода. этот эффект не может сработать повторно в течение одного хода. Накладывание союзниками восстанавливающих энергию эффектов дает 1 ед. заряда ядро пламени. |
|  | | **Огонь доблести**<br><br>В начале боя или при окончании трансформации сила атаки повышается на 50%. Этот эффект может складываться до 2 раз. |
> [!info]- Эйдолоны
>
| Эйдолоны | Описание усиления | Влияние |
| :-----------------------------------------------------------: | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|  | **Огонь и свет воплощают добродетель и порок**<br><br>Передача базовой скорости ==доп. хода Каосланы== повышается на 66%. Каждый побеждённый в течение одного боя противник дополнительно повышает это значение на 1.5% до макс. 84%.<br>Во время использования сверхспособности крит. урон персонажа повышается на 50% на 3 хода. | Усиление сверхспособности и комфорт скорости в этой форме |
|  | **Небо и земля, пузыри мира смертных** <br> <br>Пробитие ==физического сопротивления== Каосланы повышается на 20%. Когда расходуемое количество уровней статуса ==Бедствие== за одно использование умения «Основы: Заключение о смерти звезды» достигает 4, персонаж получает 1 доп. ход.<br><br> | Дополнительный % Снижения сопротивления (см. [Формула урона](app://obsidian.md/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0)), а также +1 доп.ход во время действия Суперспособности |
|  | **Глубины тишины, погребённые в руинах** <br> <br>Уровень сверхспособности повышается на 2, максимальный уровень - 15.<br><br>Уровень базовой атаки повышается на 1, максимальный уровень - 10.<br><br> | Увеличение процентов урона Сверхспособности и Базовой атаки |
|  | **Лица титанов, размытые временем**<br><br>Использование умения «Бедствие: Указ о сожжении души» дополнительно даёт 4 ур. статуса Ожог души. | Использование Контратаки сразу даёт 4 стака для Метеорита |
|  | **Вечное вращение колеса**<br><br>Уровень навыка повышается на 2, максимальный уровень - 15.<br><br>Уровень таланта повышается на 2, максимальный уровень - 15.<br> | Увеличение процентов урона Навыка и Таланта |
|  | **Угли древности вспыхивают вновь**<br><br>Макс. количество заряда Ядро пламени больше не имеет предела. В начале боя персонаж получает 6 ед. заряда Ядро пламени. <br>Выполнение атаки умения «Основы: Заключение о смерти звезды» дополнительно наносит противнику с наибольшим НР истинный урон, равный 36% от общего количества урона текущей атаки. | Ультимативное усиление таланта и главного скилла |
## Световые конусы
| | Световой конус | Прирост | Примечание |
| -------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------- |:--------------------------:|:----------:|
|  | [[Так сгорает рассвет (световой конус)]] | +19,76%<br>против 3х целей | |
|  | [[Кровь прошлого (световой конус)]]<br><br> | +2,33%<br>против 3х целей | S5<br> |
|  | [[Ярче солнца (световой конус)]]<br><br> | +1,51%<br> | <br> |
|  | ==[[О падении Эона (световой конус)]]== | ==100.00%== | ==S5==<br> |
|  | [[Что-то незаменимое (световой конус)]] | -3.05%<br>против 3х целей | |
|  | [[Коронация без воздаяния (световой конус)]] | -7.38%<br>против 3х целей | S1 |
|  | [[Кровь прошлого (световой конус)]] | -11,39%<br>против 3х целей | S1 |
## Вертикальные вложения
| | Тип вложений | Общий прирост | Сравнительный прирост |
| :----------------------------------------------------------: | :----------: | :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: | :----------------------------------------: |
| - | ==E0S0== | ==100,00%==<br> | - |
|  | E1S0 | 112,29%<br>против 3х целей<br><br>[Референс](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1E6P3kSBFgkhWa9IDthIH-CNh8zxgrqLsxcDHbkwqzzg/edit?gid=154371773#gid=154371773) | +12,29% |
|  | E0S1 | 119,76%<br>против 3х целей<br><br>[Референс](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1E6P3kSBFgkhWa9IDthIH-CNh8zxgrqLsxcDHbkwqzzg/edit?gid=1801792862#gid=1801792862) | +6,66% |
|  | E2S0 | 187,75%<br>против 3х целей<br><br>[Референс](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1E6P3kSBFgkhWa9IDthIH-CNh8zxgrqLsxcDHbkwqzzg/edit?gid=2117808364#gid=2117808364) | +56,77% |
|  | E3S0 | 194,90%<br>против 3х целей<br><br>[Референс](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1E6P3kSBFgkhWa9IDthIH-CNh8zxgrqLsxcDHbkwqzzg/edit?gid=1484697356#gid=1484697356) | +3,81% |
|  | E4S0 | 194,90%<br>против 3х целей<br><br>[Референс](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1E6P3kSBFgkhWa9IDthIH-CNh8zxgrqLsxcDHbkwqzzg/edit?gid=1542696956#gid=1542696956) | +0,00%<br>(этот эйдолон сложно просчитать) |
|  | E5S0 | 207,61%<br>против 3х целей<br><br>[Референс](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1E6P3kSBFgkhWa9IDthIH-CNh8zxgrqLsxcDHbkwqzzg/edit?gid=387279090#gid=387279090) | +6,52% |
|  | E6S0 | 246,34%<br>против 3х целей<br><br>[Референс](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1E6P3kSBFgkhWa9IDthIH-CNh8zxgrqLsxcDHbkwqzzg/edit?gid=949672734#gid=949672734) | 18,66% |
## Сеты реликвий
| | Описание | Прирост |
| -------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |:---------:|
|  | **[[Преследующий волны капитан]]**<br><br><br><br> | 0,00%<br> |
|  | **[[Чемпион уличного бокса]]**<br><br>[Референс](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1E6P3kSBFgkhWa9IDthIH-CNh8zxgrqLsxcDHbkwqzzg/edit?gid=1271847422#gid=1271847422) | -3,52% |
|  | **[[Затерянный в знаниях учёный]]**<br><br>[Референс](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1E6P3kSBFgkhWa9IDthIH-CNh8zxgrqLsxcDHbkwqzzg/edit?gid=710443377#gid=710443377) | -3,54% |
## Планарные украшения
| | Описание | Прирост |
| -------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | :-----: |
|  | **[[Волшебная страна фей]]**<br> | 0,00% |
|  | **[[Звездистая арена]]**<br><br>[Референс](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1E6P3kSBFgkhWa9IDthIH-CNh8zxgrqLsxcDHbkwqzzg/edit?gid=922762359#gid=922762359)<br> | -1,96% |
|  | **[[Замершее Салсотто]]**<br><br>[Референс](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1E6P3kSBFgkhWa9IDthIH-CNh8zxgrqLsxcDHbkwqzzg/edit?gid=270940613#gid=270940613) | -5,50% |
|  | **[[Запечатывающая космос станция]]**<br><br>[Референс](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1E6P3kSBFgkhWa9IDthIH-CNh8zxgrqLsxcDHbkwqzzg/edit?gid=2012434853#gid=2012434853) | -6,36% |
## Статы в реликвиях
| | ![[body-relic_type_icon_35.webp]] | ![[feet-relic_type_icon_35.webp]] | ![[planar-sphere-relic_type_icon_35.webp]] | ![[link-rope-relic_type_icon_35.webp]] | Примечание |
| ---------------- | :--------------------------------: | :--------------------------------: | :----------------------------------------: | :------------------------------------: | :--------: |
| Основной<br>стат | Крит.шанс<br>Крит.урон | %ATK<br>Скорость | Физ.урон<br>%ATK | %ATK<br><br> | |
| Доп.<br>статы | %ATK<br>Крит.шанс<br>Крит.урон<br> | %ATK<br>Крит.шанс<br>Крит.урон<br> | %ATK<br>Крит.шанс<br>Крит.урон<br> | %ATK<br>Крит.шанс<br>Крит.урон | |
## Команды
| Описание команды | | | | | Примечание |
| ------------------------------------------- | -------------------------------------- | ------------------------------------- | :-----------------------------------: | ---------------------------------------- | :--------- |
| Лучшая премиум-команда (в патче 3.4) | <br> | <br> | <br> |  | |
| Вторая лучшая премиум-команда (в патче 3.4) |  |  |  |  | |
| Лучшая премиум-команда с сустейном |  |  |  |  | |
| f2p-опция на первое время |  |  |  |  | |
---
В данный момент Воскресенье с сигнатурным конусом - это основа пачки наравне с Фаеноном. Помимо больших баффов Воскресенье с сигной способен поддерживать и восстановление ОД, которые пожирает вся команда Фаенона - если в будущем выйдет саппорт, закрывающий обе эти потребности, он может стать заменой Воскресенья, но пока что альтернатив ему в этой роли попросту нет.
Броня E2 с сигной - его лучший партнёр. На четвёртый слот может встать саппорт (Трибби, Искорка, Тиньюнь, Юйкун, Жуань Мэй, ГГП), дебаффер (Цифер), или сустейн (Хохо, Фу Сюань, Авантюрин, Галлахер)
Лучший выбор саппортов для Фаенона 136 SPD (стандарт):
Воскресенье: E1S1 135SPD (4х Сет Священника + Русалка)
Броня: E2S1 134SPD (4х Сет Священника + Русалка)
Трибби: E1S1 (4х Сет Священника + Русалка)
Искорка E2S1 (4х Сет Священника + Русалка)
Тиньюнь E6 (4х Ветросет + Вонвак)
---
На слот Сустейна:
Хохо > Фу Сюань > Авантюрин > Галлахер
---
Архив Пустоты | Лор игровых вселенных Hoyoverse | [Донат проекту](https://www.donationalerts.com/r/voidarchivehoyo)